Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 243 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 207 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 97 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | N, SN, ST | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 3838782457692 | ||
Hersteller-Nr. | 20003787 | ||
Nutzinhalt gesamt | 304 Liter (davon Gefrierfach: 97 Liter, Kühlfach: 207 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Davon mit Abdeckplatte | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Obst-/Gemüseschublade: CrispZone mit Feuchteregler; 1 Convert FreshZone | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 6 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 10 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Anzeige | Digital, außenliegend | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Füße / Rollen | Transportrollen hinten | ||
Weitere Informationen | Türmaterial: Edelstahl | ||
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 186 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | ||
Gewicht | 60 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen