Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Powerbank | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4040849539343 | ||
Hersteller-Nr. | 53934 | ||
Stromquelle | Solarmodul/e, Anschluss: USB-C, Micro-USB | ||
Lade-Anschlüsse | 2x USB-A-Buchse, 1x USB-C Buchse | ||
Gleichzeitig ladbare Geräte | 3 Stück | ||
Stromspeicher | Interner Akku | ||
Akku | 2 Stück | ||
Technologie | Lithium-Polymer-Akku | ||
Spannung | 3,7 Volt | ||
Einzelkapazität | 10.000 mAh | ||
Gesamtkapazität | 20.000 mAh, 74 Wh | ||
Eingangsspannung | Weitere | Micro-USB: 5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W), USB-C: 5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W), Solar: 5V / 0,22A (1,1W) | |
Ausgangsleistung | Max. Ladestrom | 2 A | |
Ausgangsspannung | Weitere | USB-A (Quick Charge): 5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W) USB-C: 5V / 2,0A (10W), 9V / 2,0A (18W), 12V / 1,5A (18W) | |
Bedienung | Ein-/Ausschalter, Taste zum Anzeigen des Akkustatus | ||
Anzeige/Display | LED-Anzeige, Batteriestatus | ||
Geeignete Geräte | Handy, Tablet | ||
Feature | Schutzart IP44, perfekt für Outdoor-Unternehmungen wie z.B. Camping und Wandern | ||
Weitere Informationen | Solarpanel: 5 V, Monokristallines Silizium, Watt Peak: 1,25 Wp | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C Verbindungskabel | |
Abmessungen | Breite: 85 mm x Höhe: 25 mm x Tiefe/Länge: 178 mm | ||
Gewicht | 548 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen