Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | gelb | ||
EAN | 6941812757758 | ||
Serie | Poco X6 Pro | ||
Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (8 Kerne) / Boosttakt 3,35 GHz | |
Kernlayout | 4 Performance-Kerne / Basistakt 3,2 GHz 4 Performance-Kerne / Basistakt 2,2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
Auflösung | 2.712 x 1.220 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Helligkeit | 1800 cd/m² | ||
Kontrast | 5000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Mali G610 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS4.0] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 64 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android | ||
Zusätzliche Info | Xiaomi HyperOS | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | Memory Extention 3.0, 67W TurboCharge, AI Face Unlock, IP54 Schutzklasse, WildBoost Optimization 2.0, LiquidCool-Technologie 2.0 | ||
Zubehör | vorhanden | USB Adapter, USB-C Kabel, SIM Auswurftool, Schutzhülle, Sicherheitshinweise, Kurzanleitung | |
Abmessungen | Breite: 74,34 mm x Höhe: 160,45 mm x Tiefe/Länge: 8,25 mm | ||
Gewicht | 186 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen