Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A+++ - D) | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 35 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
Luftschallemissionen | 46 - 61 dB | ||
Typ | Wandhaube | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 4242003831946 | ||
Hersteller-Nr. | LC67BIP50 | ||
Serie | iQ500 | ||
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
Design | 60 cm Wand-Esse; Box-Design; Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet | ||
Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen; Schnellmontagebefestigung | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
Intensivstufen | 2 Stufen | ||
Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe | ||
Umluft | maximale Gebläseleistung | 281 m³/h | |
Lüfterleistung | Intensivstufe | 322 m³/h | |
Lautstärke | Intensivstufe | 75 dB(A) | |
Abluft | maximale Gebläseleistung | 413 m³/h | |
Lüfterleistung | Intensivstufe | 657 m³/h | |
Lautstärke | Intensivstufe | 71 dB(A) | |
Fettfilter | Material | Metall | |
Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
Sättigungsanzeige | Ja | ||
Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
Bedienung | touchControl | ||
Display/Anzeige | 7-Segment-Anzeige | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 2x LED | ||
Leistung | 3 Watt | ||
Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
Stärke | 276 Lux | ||
Anmerkung | Boost-Funktion, softLight, reinigungsfreundlicher Innenrahmen | ||
Eingangsspannung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Hinweis | Für den Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich. | ||
Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm; Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm; Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul Montage auf Außenkanal (HxBxT): 689 x 598 x 500 mm; Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul Montage auf Innenkanal (HxBxT): 809-1139 x 598 x 500 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
Gewicht | 21,4 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen