Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A+++ - D) | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 53 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | E | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
Luftschallemissionen | 49 - 63 dB | ||
Typ | Wandhaube | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 4242003811030 | ||
Hersteller-Nr. | LC64BBC50 | ||
Serie | iQ100 | ||
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
Design | 60 cm Wandhaube im Box-Design | ||
Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
Ausstattung | Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | ||
Abluft | maximale Gebläseleistung | 365 m³/h | |
Fettfilter | Material | Metall | |
Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 2x LED | ||
Leistung | 3 Watt | ||
Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
Stärke | 99 Lux | ||
Leistung | Betrieb | 100 Watt | |
Hinweis | Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig. | ||
Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umuft Set - Montage auf Außenkanal (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm | Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umuft Set - Montage auf Innenkanal (HxBxT): 833-1163 x 600 x 500 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Rückstauklappe | |
Gewicht | 10,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen