Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 116 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 346 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 4242003871065 | ||
Hersteller-Nr. | KS36VVIEP | ||
Serie | iQ300 | ||
Nutzinhalt gesamt | 346 Liter (davon Kühlfach: 346 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 5 Stück | ||
Davon ausziehbar | 6 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung , Flaschengitter/-Board | ||
Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion, Antifinger-Beschichtung | ||
Beleuchtung | LED | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kühlsystem | Innenventilator | |
Tür-/Montage | Anschlag | Links (Wechselbar) | |
Griffe | Vertikaler Stangengriff | ||
Weitere Informationen | Türöffnungswinkel 90° | ||
Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
Weitere Informationen | Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände silberfarben; Transportgriffe | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 186 cm x Tiefe/Länge: 65 cm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 69,8 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen