Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 177 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 246 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | 34 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Kühlschrank | ||
EAN | 4242003928875 | ||
Hersteller-Nr. | KI82LNSE0 | ||
Serie | iQ100 | ||
Nutzinhalt gesamt | 280 Liter (davon Gefrierfach: 34 Liter, Kühlfach: 246 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 6 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 4 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 2,5 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 18 Stunden | ||
Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe | ||
Türfächer | 5 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, VarioSpace | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
Alarm | Tür | Optisch, akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Schlepptür-Technik | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 54,1 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 1.775 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 50,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen