Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 235 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 212 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Gefrierschrank | ||
EAN | 4242003941676 | ||
Hersteller-Nr. | GI81NACE0 | ||
Serie | iQ500 | ||
Nutzinhalt gesamt | 212 Liter (davon Gefrierfach: 212 Liter) | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 13,8 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störungen | 8 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 5 Stück, transparent | ||
Gefrierfächer | 2 Stück, mit Klappe | ||
Weitere Fächer/ Infos | davon 2 bigBoxen | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, VarioSpace | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Alarm | Störung | Optisch, akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Links (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Weitere Informationen | mit Softeinzug | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | freshSense (konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik) | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 1.775 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 64,1 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen