Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 140 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 95 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Gefrierschrank | ||
EAN | 4242003876626 | ||
Hersteller-Nr. | GI21VADD0 | ||
Serie | iQ500 | ||
Nutzinhalt gesamt | 95 Liter (davon Gefrierfach: 95 Liter) | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 12 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
Weitere Fächer/ Infos | davon 1 bigBox | ||
Display/Anzeige | LED | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
Abtaufunktion | Manuell | ||
Kühlung | Kältetechnologie | LowFrost | |
Alarm | Störung | Optisch, akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 87,4 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 880 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 37,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen