Outlet
Abb. kann vom Original abweichen.
€ 388,12
-Spare€ 59,79
€ 328,33
zzgl. MwSt. und Versandkosten ab€ 83,25
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel zeigt starke Gebrauchsspuren, ist aber voll funktionsfähig.
- Der Artikel wird in einer neutralen Verpackung geliefert. Bitte beachten Sie: Der Artikel wird bei einer Abholung vor Ort ohne Verpackungsmaterial übergeben.
Hinweis: Tür Linke Seite oben Eingedrückt Delle an der Front Delle an der Rechten Seite Kratzer an der Front
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 134 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 273 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 114 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | edelstahl (dunkel) | ||
EAN | 8806094768794 | ||
Hersteller-Nr. | RL38C7B5BB1/EG | ||
Serie | Bespoke | ||
SmartHome | kompatibel | Samsung SmartThings | |
Nutzinhalt gesamt | 387 Liter (davon Gefrierfach: 114 Liter, Kühlfach: 273 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück | |
Weitere Fächer / Infos | 1 Humidity Fresh+ Schublade, 1 Optimal Fresh+ Schublade, Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Griff | Griffmulde | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | AI Energy Mode (SmartThings), Metal Cooling, Cool Select+, Twin Cooling+, Smart Sensor, SpaceMax, Digital-Inverter-Kompressor | ||
Weitere Informationen | Farbe Front: Premium Black Steel | Bespoke: individuelle Module/Kombinationen, individuelles Design, individuell gestaltbarer Innenraum | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 203 cm x Tiefe/Länge: 65,8 cm | ||
Gewicht | 94 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen