Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
EAN | 8806095575674 | ||
Hersteller-Nr. | MZ-V9S1T0BW | ||
Serie | 990 EVO Plus | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 1 TB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 | ||
Internes Interface | PCIe 5.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 7.150 MB/s | |
Schreiben | 6.300 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 4,3 W | |
IOPS | Lesen | 850.000 | |
Schreiben | 1.350.000 | ||
MTBF | 1.500.000 Stunden | ||
TBW | 600 TB | ||
TRIM | Ja | ||
Abmessungen | Breite: 80,15 mm x Höhe: 22,15 mm x Tiefe/Länge: 2,38 mm | ||
Gewicht | 9 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen