Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A+++ - D) | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 38 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
Luftschallemissionen | 54 - 68 dB | ||
Typ | Wandhaube | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 4260515339972 | ||
Hersteller-Nr. | CH24060WAM | ||
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
Design | 60 cm Wandhaube, kopffrei, mit Glasschirm | ||
Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
Abluft | maximale Gebläseleistung | 587 m³/h | |
Lüfterleistung | Stufe 1 | 375 m³/h | |
Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
Material | Metall | ||
Bedienung | Touch-Control | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 2x LED | ||
Leistung | 3 Watt | ||
Leistung | Standby | 0,34 Watt | |
Eingangsspannung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Hinweis | Umluftbetrieb durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich (Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang erhalten). | ||
Weitere Informationen | Gerätehöhe: 742 - 1092 mm | ||
Zubehör | optional | Aktiv-Kohlefilter MIZ 1000 N (EAN: 4260515337749) | |
Abmessungen | Gerätemaß | Breite: 595 mm x Tiefe/Länge: 385 mm | |
Gewicht | 12,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen