Philips MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8, LED-Lampe (für Betrieb am KVG/VVG, mit Starter)
Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Gewichteter Energieverbrauch | 23 kWh / 1000 Stunden | ||
Lichtstrom der Lampe | 3400 Lumen | ||
Leistungsaufnahme | 23 Watt | ||
Mittlere Nennlebensdauer der Lampe | 60000 Stunden | ||
Bauform | T8 (Röhre) | ||
Sockel | G13 | ||
Schaltzyklen | 200000 | ||
Typ | LED-Lampe | ||
EAN | 8719514316867 | ||
Hersteller-Nr. | PH-31686700 | ||
Serie | Master Ledtube Value | ||
Lampe | Typ | LED | |
Verwendung | Leuchtmittel | ||
Ausführung | matt | ||
Farbtemperatur | 3000 Kelvin (warmweiß) | ||
Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 | ||
Leuchtwinkel | 190 Grad | ||
Durchmesser | 28 mm | ||
Länge | 1514 mm | ||
Röhre | Vorschaltsystem | KVG/VVG | |
Röhre | Starter | mit Starter | |
Stromversorgung | Eingangsspannung | 220-240 Volt | |
Hinweis | Die LED-Lampe ist nicht für den Betrieb am elektronischen Vorschaltgerät (EVG) oder mit Gleichspannung geeignet. | ||
Gewicht | 270 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen