Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 114 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 310 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242004271918 | ||
Hersteller-Nr. | KI1811SE0 | ||
Serie | N 30 | ||
Nutzinhalt gesamt | 310 Liter (davon Kühlfach: 310 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 5 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Türfächer | 5 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Temperaturzonen | 1 regelbare Kältekreisläufe | ||
Alarm | Tür | Optisch, akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Schlepptür-Technik | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Abmessungen | Breite: 54,1 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 1.775 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 50,9 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen