Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 106 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 247 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | ||
Klimaklasse | SN-ST | ||
Luftschallemissionen | 33 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Vollraumkühlschrank | ||
EAN | 4242004275824 | ||
Hersteller-Nr. | KI1513FE0 | ||
Serie | N 70 | ||
Nutzinhalt gesamt | 247 Liter (davon Kühlfach: 247 Liter) | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 4 Stück | ||
Davon ausziehbar | 1 Stück | ||
Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefrierfächer | mit Klappe, pizzagerecht | |
Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Funktionen | Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Weitere Informationen | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich | ||
Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 139,7 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
Höhe | min. 1.400 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 51,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen