Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 4260664870517 | ||
Hersteller-Nr. | MR1102 | ||
Bauform | extern | ||
Kapazität | 480 GB | ||
Schnittstelle | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 2 / USB 3.1. | |||
Internes Interface | PCIe | ||
Datentransferrate | Lesen | 450 MB/s | |
Schreiben | 420 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Controller | SMI 2258XT | ||
Feature | kompaktes und hochwertiges Aluminium Gehäuse | langanhaltende Archivierungszeit | ausgezeichnete Kompatibilität zu allen gängigen Betriebssystemen | ||
Weitere Informationen | 3D NAND Flash | ||
Zubehör | vorhanden | inklusive USB-A auf USB Type-C Kabel, Adapter für USB-A auf USB-C | |
Abmessungen | Breite: 29,4 mm x Höhe: 9 mm x Tiefe/Länge: 100 mm | ||
Gewicht | 30 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen