Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 18 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 60 cm (23,8 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711377097628 | ||
Hersteller-Nr. | 9S6-3PA1CT-097 | ||
Serie | PRO | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
MPRT | 1 ms | ||
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 - 100 Hz | |
Horizontal | 65,8 - 136,3 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4b), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2a), 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | 5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | MSI Eye Care, Anti-Flicker, Less Blue Light, Display Kit-App, TÜV-zertifiziertes Display | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | Stromkabel, HDMI Kabel, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 53,95 cm x Höhe: 40,59 cm x Tiefe/Länge: 21,97 cm | ||
Gewicht | 3,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen