Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 26 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 43 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 25,7 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 42.9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806096199527 | ||
Hersteller-Nr. | 34WR50QK-B.AEU | ||
Geeignet für | Business, Multimedia | ||
Bild | Format | 21:9 | |
Curved | Ja (Radius: 1.800R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,232 mm | |
Vertikal | 0,232 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | 99 % sRGB | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Zweifacher PBP-Modus, Smart Energy Saving, Dual Controller Software, OnScreen Control, Flicker Safe, Lesemodus, Farbschwäche, Super Resolution+, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Auto Input Switch | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel | |
Abmessungen | Breite: 80,9 cm x Höhe: 48,33 cm x Tiefe/Länge: 22,32 cm | ||
Gewicht | 5,9 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen