Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 344 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 231 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 329 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | French Door | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 6921727074089 | ||
Hersteller-Nr. | 20011723 | ||
Nutzinhalt gesamt | 560 Liter (davon Gefrierfach: 329 Liter, Kühlfach: 231 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Davon mit Abdeckplatte | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | My Fresh Choice | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 7 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 10 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Easy Access Gefrierfach | ||
Türfächer | 6 Stück, Eierablage | ||
Eis-/Wasserspender | Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | |
Display/Anzeige | Display | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Urlaubsschaltung, Türalarm | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | D | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | French Door | |
Griff | Einbaugriff | ||
Feature | Triple Zone Cooling, PureFlat Design, Inverter Kompressor | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter | |
Abmessungen | Breite: 91,4 cm x Höhe: 178,5 cm x Tiefe/Länge: 72,5 cm | ||
Gewicht | 140 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen