Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 15 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 14,8 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | silber/schwarz | ||
EAN | 5397184567951 | ||
Hersteller-Nr. | DELL-P2423 | ||
Geeignet für | Multimedia | ||
Bild | Format | 16:10 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | White-LED | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,27 mm | |
Vertikal | 0,27 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 8 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 1x DVI-D-Eingang, 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | sRGB (99%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Zubehör | Vorhanden | DisplayPort Kabel, USB Kabel | |
Abmessungen | Breite: 53,1 cm x Höhe: 51,08 cm x Tiefe/Länge: 17,957 cm | ||
Gewicht | 5,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen