Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Schlagbohrschrauber | ||
Farbe | blau/schwarz | ||
EAN | 3165140956307 | ||
Hersteller-Nr. | 06019G0309 | ||
Hergestellt in | Malaysia | ||
Verwendungszweck | Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren | ||
Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
Betriebsspannung | 18 Volt | ||
Akku-System | AMPShare Alliance (Bosch Professional 18V, Brennenstuhl, FEIN, Ledlenser,..) | ||
Li-Ionen-Akku, 18 Volt | |||
Werkzeugaufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 1,5 mm - 13 mm, mit Auto-Lock-Funktion | ||
Griff | Zusatzhandgriff, Softgrip | ||
Beleuchtung | LED Arbeitslicht | ||
Sicherheit | Rutschkupplung, Kickback Control | ||
Motor | Bürstenloser Motor | ||
Getriebestufen | 2-Gang-Getriebe | ||
Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
Bohrleistung Ø max. | in Holz | 82 mm | |
in Stahl | 13 mm | ||
in Stein, Beton | 16 mm | ||
Drehmoment | Hart 85 Nm, weich 47 Nm, max. 110 Nm | ||
Drehmoment-Einstellung | 25-stufig, mit zusätzlicher Bohrstufe | ||
Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 480 U/min, 2. Gang: 0 bis 2.100 U/min | |
Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl max. | 31.500 /min | |
Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 87 dB(A) | |
Schallleistungspegel | 98 dB(A) | ||
Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
Bohren | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
Schlagbohren | Schwingungsemissionswert ah | 12,5 m/s² | |
Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
Feature | Kompatibel mit TrackMyTools, dem intelligenten Bestandsmanagementsystem von Bosch | ||
Weitere Informationen | Schrauben-Ø max. 12mm | ||
Hinweis | Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Flexible Power System) | ||
Zubehör | vorhanden | Karton, Zusatzhandgriff | |
benötigt | 18 Volt Li-Ion Systemakku | ||
optional | Bluetooth Low Energy-Modul GCY 30-4 | ||
Gewicht | 2,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen