Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Waage | ||
Farbe | grau/schwarz | ||
EAN | 4211125760113 | ||
Hersteller-Nr. | 76011 | ||
Anmerkungen | Nutzung im vollen Umfang nur mit der App „beurer HealthManager Pro“, Automatische Datenübermittlung innerhalb der Bluetooth- Reichweite nach Öffnen der App | ||
Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
Waagentyp | Diagnosewaage | ||
Funktionen | Abschaltautomatik, Einschaltautomatik, Body Mass Index (BMI) Messung, Integrierte Kalorienbedarfsanalyse, automatische Nutzererkennung | ||
Messung | Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenmasse, Körpergewicht | ||
Maßeinheiten | Umschaltbar zwischen | Kilogramm, Pfund, Stone | |
Messgenauigkeit | 100 g | ||
Maximale Belastbarkeit | 180 kg | ||
Sicherheit | Überlastungsanzeige | ||
Benutzerspeicher | 8 Nutzer | ||
Konnektivität | App (Android), App (iOS), Bluetooth | ||
Besonderheiten | 5 Aktivitätsgrade, 30 Speicherplätze pro Benutzer | ||
Anzeige | Display | Magic Display (12,0 cm x 6,0 cm) | |
Art | Digital | ||
Schriftgröße | 40 mm | ||
Bedienung | Moderne Sensor-Touch Bedienung, Magic-LED: Display erscheint nur bei Messung, Gratis App „beurer HealthManager Pro" | ||
Material | Trittfläche aus 6 mm starkem Sicherheitsglas | ||
Feature | Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage | ||
Weitere Informationen | Mit titanbeschichteten Edelstahlelektroden | ||
Zubehör | vorhanden | Inkl. 3x AA Batterien, Gebrauchsanweisung | |
Abmessungen | Breite: 300 mm x Höhe: 28 mm x Tiefe/Länge: 300 mm | ||
Gewicht | 1,7 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen