Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 15 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 15 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 55 cm (22 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711387095331 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM0960-B01170 | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,249 mm | |
Vertikal | 0,249 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | MPRT | 1 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 48 - 75 Hz | |
Horizontal | 24 - 84 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker-Free Technologie, Low-Blue-Light-Technologie,Eye Care+ Technologie | ||
AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel | |
Abmessungen | Breite: 49,39 cm x Höhe: 36,18 cm x Tiefe/Länge: 16,44 cm | ||
Gewicht | 2,7 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen